| Item | Cat. No. | Type | Clone No |
| Anti-CXCR4/CD184 mAbs [Ulocuplumab Biosimilar] (MABL-5372) | MABL-5372 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-KLRG1 mAbs [Ulviprubart Biosimilar] (MABL-5373) | MABL-5373 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-Bet v 1 mAbs [Umesolerbart Biosimilar] (MABL-5374) | MABL-5374 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-HGF mAbs [Umikibart Biosimilar] (MABL-5375) | MABL-5375 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-EGFRvIII;CD3E mAbs [Umizortamig1 Biosimilar] (MABL-5376) | MABL-5376 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-PDL1/CD274;TNFRSF9/CD137/4-1BB mAbs [Umizortamig2 Biosimilar] (MABL-5377) | MABL-5377 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Kappa |
| Anti-RGMA mAbs [Unasnemab Biosimilar] (MABL-5378) | MABL-5378 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Upanovimab Biosimilar] (MABL-5379) | MABL-5379 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-NT5E/CALJA/CD73 mAbs [Uprevstobart Biosimilar] (MABL-5380) | MABL-5380 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SLC34A2 mAbs [Upinitatug Biosimilar] (MABL-5381) | MABL-5381 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IAP/CD47 mAbs [Urabrelimab Biosimilar] (MABL-5382) | MABL-5382 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-TNFRSF9/CD137/4-1BB mAbs [Urelumab Biosimilar] (MABL-5383) | MABL-5383 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-Shiga-like Toxin II mAbs [Urtoxazumab Biosimilar] (MABL-5384) | MABL-5384 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-APP Abeta N3pGlu mAbs [Usilnetug Biosimilar] (MABL-5385) | MABL-5385 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EPCAM/CD326;CD3E mAbs [Trevotamig Biosimilar] (MABL-5355) | MABL-5355 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Lambda |
| Anti-RhD/CD240D/RhPI mAbs [Trinbelimab Biosimilar] (MABL-5356) | MABL-5356 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-APP Abeta 1-40/42;TFRC/CD71 mAbs [Trontinemab Biosimilar] (MABL-5357) | MABL-5357 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-ITGA4B7 mAbs [Trosunilimab Biosimilar] (MABL-5358) | MABL-5358 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-VSIR/VISTA/B7H5/PD1H/SISP1 mAbs [Trovostobart Biosimilar] (MABL-5359) | MABL-5359 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EPCAM/CD326 mAbs [Tucotuzumab Biosimilar] (MABL-5360) | MABL-5360 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
