| Item | Cat. No. | Type | Clone No |
| Anti-PTK7 mAbs [Cofetuzumab Biosimilar] (MABL-4540) | MABL-4540 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Cemiplimab Biosimilar] (MABL-4509) | MABL-4509 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL13 mAbs [Cendakimab Biosimilar] (MABL-4510) | MABL-4510 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-F11 mAbs [Cenvacibart Biosimilar] (MABL-4511) | MABL-4511 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-TNFRSF4/CD134/OX40 mAbs [Cenzestotug Biosimilar] (MABL-4512) | MABL-4512 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SELPLG/CD162/PSGL1 mAbs [Cepeprubart Biosimilar] (MABL-4513) | MABL-4513 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-CEACAM5/CD66e mAbs [Cergutuzumab Biosimilar] (MABL-4514) | MABL-4514 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNF/TNFA mAbs [Certolizumab Biosimilar] (MABL-4515) | MABL-4515 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Cetrelimab Biosimilar] (MABL-4516) | MABL-4516 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Cetuximab Biosimilar] (MABL-4517) | MABL-4517 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FCRL5/CD307;CD3 mAbs [Cevostamab Biosimilar] (MABL-4518) | MABL-4518 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-CEACAM5/CD66e and CD3E;CD3E mAbs [Cibisatamab Biosimilar] (MABL-4519) | MABL-4519 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Lambda |
| Anti-TMEFF2;CD3E mAbs [Ciduvectamig Biosimilar] (MABL-4520) | MABL-4520 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4;G4, Kappa;Lambda |
| Anti-TNFRSF5/CD40 mAbs [Cifurtilimab Biosimilar] (MABL-4521) | MABL-4521 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CLDN18 mAbs [Ciletatug Biosimilar] (MABL-4522) | MABL-4522 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Cilgavimab Biosimilar] (MABL-4523) | MABL-4523 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1;CTLA4/CD152 mAbs [Cadonilimab Biosimilar] (MABL-4493) | MABL-4493 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Lambda |
| Anti-CCR8/CKR-L1/CDw198 mAbs [Cafelkibart Biosimilar] (MABL-4494) | MABL-4494 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-Bacteria Proteins HU and IHF mAbs [Calpurbatug Biosimilar] (MABL-4495) | MABL-4495 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB2/CD340/HER2 mAbs [Calotatug Biosimilar] (MABL-4496) | MABL-4496 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
