| Item | Cat. No. | Type | Clone No |
| Anti-NOTCH1 mAbs [Brontictuzumab Biosimilar] (MABL-4485) | MABL-4485 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Lambda |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Budigalimab Biosimilar] (MABL-4486) | MABL-4486 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD19 mAbs [Budoprutug Biosimilar] (MABL-4487) | MABL-4487 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LAG3/CD223 mAbs [Bulumtatug Biosimilar] (MABL-4488) | MABL-4488 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-VIM mAbs [Burfiralimab Biosimilar] (MABL-4489) | MABL-4489 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-FGF23 mAbs [Burosumab Biosimilar] (MABL-4490) | MABL-4490 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CSF1R/CD115/M-CSFR mAbs [Cabiralizumab Biosimilar] (MABL-4491) | MABL-4491 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-CDH17;CD3E mAbs [Cabotamig Biosimilar] (MABL-4492) | MABL-4492 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1/G4;na, Kappa;Kappa |
| Anti-IL17A mAbs [Bimekizumab Biosimilar] (MABL-4461) | MABL-4461 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDL1/CD274 mAbs [Bintrafusp Biosimilar] (MABL-4462) | MABL-4462 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-CSF2RB/CD131/IL3RB/IL5RB mAbs [Birinkibart Biosimilar] (MABL-4463) | MABL-4463 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-SAA1 mAbs [Birtamimab Biosimilar] (MABL-4464) | MABL-4464 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF5/CD40 mAbs [Bleselumab Biosimilar] (MABL-4465) | MABL-4465 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-CD19;CD3E mAbs [Blinatumomab Biosimilar] (MABL-4466) | MABL-4466 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Kappa |
| Anti-MS4A1/CD20 mAbs [Blontuvetmab Biosimilar] (MABL-4467) | MABL-4467 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-SOST mAbs [Blosozumab Biosimilar] (MABL-4468) | MABL-4468 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-PCSK9 mAbs [Bococizumab Biosimilar] (MABL-4469) | MABL-4469 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-ADCYAP1/PACAP mAbs [Bocunebart Biosimilar] (MABL-4470) | MABL-4470 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TSLP mAbs [Bosakitug Biosimilar] (MABL-4471) | MABL-4471 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF7/CD27 mAbs [Boserolimab Biosimilar] (MABL-4472) | MABL-4472 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
