| Item | Name | Cat. No. | Tag/Conjugates |
| Anti-Serotype IATS O11 mAbs [Panobacumab Biosimilar] (MABL-5066) | MABL-5066 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | M, Kappa |
| Anti-TLR4/CD284 mAbs [Paridiprubart Biosimilar] (MABL-5067) | MABL-5067 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EGFL7 mAbs [Parsatuzumab Biosimilar] (MABL-5068) | MABL-5068 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FOLH1/GCPII/PSMA;CD3E mAbs [Pasotuxizumab Biosimilar] (MABL-5069) | MABL-5069 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Lambda |
| Anti-KLK2/KLK2A2/hGK-1/hK2;CD3E mAbs [Pasritamig Biosimilar] (MABL-5070) | MABL-5070 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-EDNRA mAbs [Patecibart Biosimilar] (MABL-5071) | MABL-5071 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-LTA mAbs [Pateclizumab Biosimilar] (MABL-5072) | MABL-5072 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB3/HER3 mAbs [Patritumab Biosimilar] (MABL-5073) | MABL-5073 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF17/CD269/BCMA/TNFRSF13A;CD3E mAbs [Pavurutamab Biosimilar] (MABL-5074) | MABL-5074 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Lambda |
| Anti-CD28 mAbs [Pegrizeprument Biosimilar] (MABL-5075) | MABL-5075 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FOLH1/GCPII/PSMA mAbs [Pelgifatamab Biosimilar] (MABL-5076) | MABL-5076 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IAP/CD47;DLL3 mAbs [Peluntamig Biosimilar] (MABL-5077) | MABL-5077 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Pembrolizumab Biosimilar] (MABL-5078) | MABL-5078 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Pemivibart Biosimilar] (MABL-5079) | MABL-5079 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-CSF2 mAbs [Otilimab Biosimilar] (MABL-5047) | MABL-5047 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-CD37 mAbs [Otlertuzumab Biosimilar] (MABL-5048) | MABL-5048 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL4R/CD124 mAbs [Oturkibart Biosimilar] (MABL-5049) | MABL-5049 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-TNFSF4/CD134/CD252/OX40L mAbs [Oxelumab Biosimilar] (MABL-5050) | MABL-5050 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-RTN4/Nogo mAbs [Ozanezumab Biosimilar] (MABL-5051) | MABL-5051 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF10B/CD262/DR5/TRAILR2 mAbs [Ozekibart Biosimilar] (MABL-5052) | MABL-5052 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, na |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
