| Item | Name | Cat. No. | Tag/Conjugates |
| Anti-CLDN18 mAbs [Osemitamab Biosimilar] (MABL-5044) | MABL-5044 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-F11 mAbs [Osocimab Biosimilar] (MABL-5045) | MABL-5045 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD3E mAbs [Otelixizumab Biosimilar] (MABL-5046) | MABL-5046 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-KDR/CD309/VEGFR2 mAbs [Olinvacimab Biosimilar] (MABL-5018) | MABL-5018 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-LGALS3/GAL3 mAbs [Oloctinebart Biosimilar] (MABL-5019) | MABL-5019 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL6 mAbs [Olokizumab Biosimilar] (MABL-5020) | MABL-5020 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IGHE mAbs [Omalizumab Biosimilar] (MABL-5021) | MABL-5021 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-B7H3/CD276 mAbs [Omburtamab Biosimilar] (MABL-5022) | MABL-5022 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CLDN18 mAbs [Omectatug Biosimilar] (MABL-5023) | MABL-5023 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-C5 mAbs [Omoprubart Biosimilar] (MABL-5024) | MABL-5024 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2/G4, Kappa |
| Anti-Staphylococcus aureus Protein A mAbs [Omodenbamab Biosimilar] (MABL-5025) | MABL-5025 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G3, Kappa |
| Anti-IL13;IL4 mAbs [Ompekimig1 Biosimilar] (MABL-5026) | MABL-5026 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Kappa |
| Anti-IL33 mAbs [Ompekimig2 Biosimilar] (MABL-5027) | MABL-5027 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MET/HGFR mAbs [Onartuzumab Biosimilar] (MABL-5028) | MABL-5028 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FN extracellular domain B mAbs [Onfekafusp Biosimilar] (MABL-5029) | MABL-5029 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-PCSK9 mAbs [Ongericimab Biosimilar] (MABL-5030) | MABL-5030 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-MADCAM1 mAbs [Ontamalimab Biosimilar] (MABL-5031) | MABL-5031 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-CD248/CD164L1 mAbs [Ontuxizumab Biosimilar] (MABL-5032) | MABL-5032 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-VSIR/VISTA/B7H5/PD1H/SISP1 mAbs [Onvatilimab Biosimilar] (MABL-5033) | MABL-5033 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MS4A1/CD20 mAbs [Obinutuzumab Biosimilar] (MABL-5003) | MABL-5003 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
