| Item | Name | Cat. No. | Tag/Conjugates |
| Anti-IL31RA mAbs [Nemolizumab Biosimilar] (MABL-4980) | MABL-4980 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Nepuvibart Biosimilar] (MABL-4981) | MABL-4981 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB2/CD340/HER2;TNFRSF9/CD137/4-1BB mAbs [Nesfrotamig Biosimilar] (MABL-4982) | MABL-4982 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Lambda |
| Anti-ANGPT2 mAbs [Nesvacumab Biosimilar] (MABL-4983) | MABL-4983 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL17A mAbs [Netakimab Biosimilar] (MABL-4984) | MABL-4984 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FOLH1/GCPII/PSMA;CD28 mAbs [Nezastomig Biosimilar] (MABL-4985) | MABL-4985 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4;G4, Kappa;Kappa |
| Anti-ERBB3/HER3 mAbs [Nezutatug Biosimilar] (MABL-4986) | MABL-4986 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Moxetumomab Biosimilar] (MABL-4954) | MABL-4954 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Mozistobart Biosimilar] (MABL-4955) | MABL-4955 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-AMHR2 mAbs [Murlentamab Biosimilar] (MABL-4956) | MABL-4956 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-NT5E/CALJA/CD73 mAbs [Mupadolimab Biosimilar] (MABL-4957) | MABL-4957 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD3E mAbs [Muromonab Biosimilar] (MABL-4958) | MABL-4958 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2a, Kappa |
| Anti-CTLA4/CD152 mAbs [Muzastotug Biosimilar] (MABL-4959) | MABL-4959 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-GFRA3 mAbs [Nadecnemab Biosimilar] (MABL-4960) | MABL-4960 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL1RAP mAbs [Nadunolimab Biosimilar] (MABL-4961) | MABL-4961 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CSF2 mAbs [Namilumab Biosimilar] (MABL-4962) | MABL-4962 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TPBG/WAIF1 mAbs [Naptumomab Biosimilar] (MABL-4963) | MABL-4963 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD37 mAbs [Naratuximab Biosimilar] (MABL-4964) | MABL-4964 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFSF11/CD254/RANKL/TRANCE/OPGL/ODF mAbs [Narlumosbart Biosimilar] (MABL-4965) | MABL-4965 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-MST1R/CD136 mAbs [Narnatumab Biosimilar] (MABL-4966) | MABL-4966 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
