| Item | Name | Cat. No. | Tag/Conjugates |
| Anti-IL13 mAbs [Dectrekumab Biosimilar] (MABL-4577) | MABL-4577 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TFRC/CD71 mAbs [Delpacibart Biosimilar] (MABL-4578) | MABL-4578 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-DLL4 mAbs [Demcizumab Biosimilar] (MABL-4579) | MABL-4579 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Demupitamab Biosimilar] (MABL-4580) | MABL-4580 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-F9;F10 mAbs [Denecimig Biosimilar] (MABL-4581) | MABL-4581 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4;G4, Kappa;Kappa |
| Anti-CCR8/CKR-L1/CDw198 mAbs [Denikitug Biosimilar] (MABL-4582) | MABL-4582 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD19 mAbs [Denintuzumab Biosimilar] (MABL-4583) | MABL-4583 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFSF11/CD254/RANKL/TRANCE/OPGL/ODF mAbs [Denosumab Biosimilar] (MABL-4584) | MABL-4584 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-GCGR mAbs [Crotedumab Biosimilar] (MABL-4554) | MABL-4554 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-C5 mAbs [Crovalimab Biosimilar] (MABL-4555) | MABL-4555 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL17A mAbs [Crusekitug Biosimilar] (MABL-4556) | MABL-4556 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF4/CD134/OX40 mAbs [Cudarolimab Biosimilar] (MABL-4557) | MABL-4557 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LAG3/CD223;PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Cugrastomig Biosimilar] (MABL-4558) | MABL-4558 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Kappa |
| Anti-CD70 mAbs [Cusatuzumab Biosimilar] (MABL-4559) | MABL-4559 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-TNFRSF5/CD40 mAbs [Dacetuzumab Biosimilar] (MABL-4560) | MABL-4560 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL2RA/CD25 mAbs [Daclizumab Biosimilar] (MABL-4561) | MABL-4561 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD3E mAbs [Dafsolimab Biosimilar] (MABL-4562) | MABL-4562 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2b, Kappa |
| Anti-APP mAbs [Dalidnetug Biosimilar] (MABL-4563) | MABL-4563 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF5/CD40 mAbs [Dalnicastobart Biosimilar] (MABL-4564) | MABL-4564 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IGF1R/CD221 mAbs [Dalotuzumab Biosimilar] (MABL-4565) | MABL-4565 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
