| Item | Name | Cat. No. | Tag/Conjugates |
| Anti-ENG/CD105 mAbs [Carotuximab Biosimilar] (MABL-4505) | MABL-4505 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL27 mAbs [Casdozokitug Biosimilar] (MABL-4506) | MABL-4506 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB2/CD340/HER2 mAbs [Caxmotabart Biosimilar] (MABL-4507) | MABL-4507 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDL1/CD274 mAbs [Cemavafusp Biosimilar] (MABL-4508) | MABL-4508 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-TNFRSF8/CD30 mAbs [Brentuximab Biosimilar] (MABL-4477) | MABL-4477 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL12B/CLMFp40 mAbs [Briakinumab Biosimilar] (MABL-4478) | MABL-4478 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-KIT/CD117 mAbs [Briquilimab Biosimilar] (MABL-4479) | MABL-4479 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFSF4/CD134/CD252/OX40L;TNF/TNFA mAbs [Brivekimig1 Biosimilar] (MABL-4480) | MABL-4480 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, na;na |
| Anti-ALB mAbs [Brivekimig2 Biosimilar] (MABL-4481) | MABL-4481 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, na |
| Anti-LAG3/CD223 mAbs [Brivestobart Biosimilar] (MABL-4482) | MABL-4482 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL17RA/CD217 mAbs [Brodalumab Biosimilar] (MABL-4483) | MABL-4483 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-VEGFA mAbs [Brolucizumab Biosimilar] (MABL-4484) | MABL-4484 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-NOTCH1 mAbs [Brontictuzumab Biosimilar] (MABL-4485) | MABL-4485 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Lambda |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Budigalimab Biosimilar] (MABL-4486) | MABL-4486 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD19 mAbs [Budoprutug Biosimilar] (MABL-4487) | MABL-4487 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LAG3/CD223 mAbs [Bulumtatug Biosimilar] (MABL-4488) | MABL-4488 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-VIM mAbs [Burfiralimab Biosimilar] (MABL-4489) | MABL-4489 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-FGF23 mAbs [Burosumab Biosimilar] (MABL-4490) | MABL-4490 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CSF1R/CD115/M-CSFR mAbs [Cabiralizumab Biosimilar] (MABL-4491) | MABL-4491 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-CDH17;CD3E mAbs [Cabotamig Biosimilar] (MABL-4492) | MABL-4492 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1/G4;na, Kappa;Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
