| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-PDL1/CD274 mAbs [Pumitamig2 Biosimilar] (MABL-5124) | MABL-5124 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, na |
| Anti-MS4A1/CD20;CD3E mAbs [Plamotamab Biosimilar] (MABL-5095) | MABL-5095 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-CSF2 mAbs [Plonmarlimab Biosimilar] (MABL-5096) | MABL-5096 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CCR2/CD192 mAbs [Plozalizumab Biosimilar] (MABL-5097) | MABL-5097 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF17/BCM/BCMA/CD269/TNFRSF13A;ALB mAbs [Podentamig1 Biosimilar] (MABL-5098) | MABL-5098 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, na;na |
| Anti-CD3E mAbs [Podentamig2 Biosimilar] (MABL-5099) | MABL-5099 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Lambda |
| Anti-AGM6/CD79B mAbs [Polatuzumab Biosimilar] (MABL-5100) | MABL-5100 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LILRB2 mAbs [Polzastobart Biosimilar] (MABL-5101) | MABL-5101 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-APP mAbs [Ponezumab Biosimilar] (MABL-5102) | MABL-5102 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-GDF15/MIC1/MIC-1/NAG1/NAG-1/PTGFB mAbs [Ponsegromab Biosimilar] (MABL-5103) | MABL-5103 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CTLA4/CD152 mAbs [Porustobart Biosimilar] (MABL-5104) | MABL-5104 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, na |
| Anti-TFRC/CD71 mAbs [Posnafusp Biosimilar] (MABL-5105) | MABL-5105 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MAPT mAbs [Posdinemab Biosimilar] (MABL-5106) | MABL-5106 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-BK polyomavirus VP1 mAbs [Potravitug Biosimilar] (MABL-5107) | MABL-5107 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-C5 mAbs [Pozelimab Biosimilar] (MABL-5108) | MABL-5108 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Penpulimab Biosimilar] (MABL-5080) | MABL-5080 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SEMA4D/CD100 mAbs [Pepinemab Biosimilar] (MABL-5081) | MABL-5081 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL17A mAbs [Perakizumab Biosimilar] (MABL-5082) | MABL-5082 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ENTPD1/CD39 mAbs [Perenostobart Biosimilar] (MABL-5083) | MABL-5083 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Peresolimab Biosimilar] (MABL-5084) | MABL-5084 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
