| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-ERBB2/CD340/HER2 mAbs [Pertuzumab Biosimilar] (MABL-5085) | MABL-5085 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1;LGR5 mAbs [Petosemtamab Biosimilar] (MABL-5086) | MABL-5086 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-C5 mAbs [Pexelizumab Biosimilar] (MABL-5087) | MABL-5087 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-IL23A mAbs [Picankibart Biosimilar] (MABL-5088) | MABL-5088 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Pidilizumab Biosimilar] (MABL-5089) | MABL-5089 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Pimivalimab Biosimilar] (MABL-5090) | MABL-5090 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Pimurutamab Biosimilar] (MABL-5091) | MABL-5091 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Pinatuzumab Biosimilar] (MABL-5092) | MABL-5092 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL3RA/CD123 mAbs [Pivekimab Biosimilar] (MABL-5093) | MABL-5093 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNF/TNFA mAbs [Placulumab Biosimilar] (MABL-5094) | MABL-5094 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CTGF/CCN2 mAbs [Pamrevlumab Biosimilar] (MABL-5063) | MABL-5063 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MET/HGFR;EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Pamvatamig Biosimilar] (MABL-5064) | MABL-5064 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Panitumumab Biosimilar] (MABL-5065) | MABL-5065 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-Serotype IATS O11 mAbs [Panobacumab Biosimilar] (MABL-5066) | MABL-5066 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | M, Kappa |
| Anti-TLR4/CD284 mAbs [Paridiprubart Biosimilar] (MABL-5067) | MABL-5067 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-EGFL7 mAbs [Parsatuzumab Biosimilar] (MABL-5068) | MABL-5068 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FOLH1/GCPII/PSMA;CD3E mAbs [Pasotuxizumab Biosimilar] (MABL-5069) | MABL-5069 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Lambda |
| Anti-KLK2/KLK2A2/hGK-1/hK2;CD3E mAbs [Pasritamig Biosimilar] (MABL-5070) | MABL-5070 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-EDNRA mAbs [Patecibart Biosimilar] (MABL-5071) | MABL-5071 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-LTA mAbs [Pateclizumab Biosimilar] (MABL-5072) | MABL-5072 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
