| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-MS4A1/CD20;CD3E mAbs [Odronextamab Biosimilar] (MABL-5011) | MABL-5011 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4;G4, Kappa;Kappa |
| Anti-MS4A1/CD20 mAbs [Ofatumumab Biosimilar] (MABL-5012) | MABL-5012 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Ogalvibart Biosimilar] (MABL-5013) | MABL-5013 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDGFRA/CD140A mAbs [Olaratumab Biosimilar] (MABL-5014) | MABL-5014 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-NT5E/CALJA/CD73 mAbs [Oleclumab Biosimilar] (MABL-5015) | MABL-5015 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-C5 mAbs [Olendalizumab Biosimilar] (MABL-5016) | MABL-5016 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-KAAG1/RU2AS mAbs [Olintatug Biosimilar] (MABL-5017) | MABL-5017 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CNR1/CB1 mAbs [Nimacimab Biosimilar] (MABL-4987) | MABL-4987 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Nimotuzumab Biosimilar] (MABL-4988) | MABL-4988 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FCGRT/FcRn mAbs [Nipocalimab Biosimilar] (MABL-4989) | MABL-4989 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Lambda |
| Anti-Respiratory Syncytial Virus mAbs [Nirsevimab Biosimilar] (MABL-4990) | MABL-4990 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TGFB1/TGFB2 mAbs [Nisevokitug Biosimilar] (MABL-4991) | MABL-4991 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Lambda |
| Anti-GD2;CD3E mAbs [Nivatrotamab Biosimilar] (MABL-4992) | MABL-4992 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Kappa |
| Anti-SORT1/Gp95/NT3 mAbs [Nivisnebart Biosimilar] (MABL-4993) | MABL-4993 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Nivolumab Biosimilar] (MABL-4994) | MABL-4994 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-PDCD1/CD279/PD1 mAbs [Nofazinlimab Biosimilar] (MABL-4995) | MABL-4995 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL31RA (Canine) mAbs [Nolavetbart Biosimilar] (MABL-4996) | MABL-4996 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-CTLA4/CD152 mAbs [Nurulimab Biosimilar] (MABL-4997) | MABL-4997 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF4/CD134/OX40 mAbs [Nuvustotug Biosimilar] (MABL-4998) | MABL-4998 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LY75/CD205/DEC205 mAbs [Oberotatug Biosimilar] (MABL-4999) | MABL-4999 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
