| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-CD3E;HLA-G mAbs [Obertamig Biosimilar] (MABL-5000) | MABL-5000 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Lambda;Kappa |
| Anti-CD19 mAbs [Obexelimab Biosimilar] (MABL-5001) | MABL-5001 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-Anthrax Protective Antigen mAbs [Obiltoxaximab Biosimilar] (MABL-5002) | MABL-5002 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-Influenza A HA mAbs [Navivumab Biosimilar] (MABL-4970) | MABL-4970 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-DLL4;VEGFA mAbs [Navicixizumab Biosimilar] (MABL-4971) | MABL-4971 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2;G2, Kappa;Kappa |
| Anti-Ganglioside GD2 mAbs [Naxitamab Biosimilar] (MABL-4972) | MABL-4972 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CCL24/SCYA24/Ckb-6/MPIF-2/eotaxin-2 mAbs [Nebokitug Biosimilar] (MABL-4973) | MABL-4973 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFRSF9/CD137/4-1BB;PDL1/CD274 mAbs [Nebratamig1 Biosimilar] (MABL-4974) | MABL-4974 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-ROR1;CD3D and CD3E mAbs [Nebratamig2 Biosimilar] (MABL-4975) | MABL-4975 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na;na, Kappa;Kappa |
| Anti-EGFR/ERBB1/HER1 mAbs [Necitumumab Biosimilar] (MABL-4976) | MABL-4976 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-LAG3/CD223 mAbs [Negalstobart Biosimilar] (MABL-4977) | MABL-4977 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-BTN1A1 mAbs [Nelmastobart Biosimilar] (MABL-4978) | MABL-4978 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-TACTILE/CD96 mAbs [Nelistotug Biosimilar] (MABL-4979) | MABL-4979 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL31RA mAbs [Nemolizumab Biosimilar] (MABL-4980) | MABL-4980 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2, Kappa |
| Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD mAbs [Nepuvibart Biosimilar] (MABL-4981) | MABL-4981 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-ERBB2/CD340/HER2;TNFRSF9/CD137/4-1BB mAbs [Nesfrotamig Biosimilar] (MABL-4982) | MABL-4982 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;na, Kappa;Lambda |
| Anti-ANGPT2 mAbs [Nesvacumab Biosimilar] (MABL-4983) | MABL-4983 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL17A mAbs [Netakimab Biosimilar] (MABL-4984) | MABL-4984 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-FOLH1/GCPII/PSMA;CD28 mAbs [Nezastomig Biosimilar] (MABL-4985) | MABL-4985 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4;G4, Kappa;Kappa |
| Anti-ERBB3/HER3 mAbs [Nezutatug Biosimilar] (MABL-4986) | MABL-4986 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
