| Item | Cat. No. | Application | Isotype |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Moxetumomab Biosimilar] (MABL-4954) | MABL-4954 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | na, Kappa |
| Anti-SIGLEC2/CD22 mAbs [Mozistobart Biosimilar] (MABL-4955) | MABL-4955 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-AMHR2 mAbs [Murlentamab Biosimilar] (MABL-4956) | MABL-4956 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-NT5E/CALJA/CD73 mAbs [Mupadolimab Biosimilar] (MABL-4957) | MABL-4957 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD3E mAbs [Muromonab Biosimilar] (MABL-4958) | MABL-4958 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G2a, Kappa |
| Anti-CTLA4/CD152 mAbs [Muzastotug Biosimilar] (MABL-4959) | MABL-4959 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-GFRA3 mAbs [Nadecnemab Biosimilar] (MABL-4960) | MABL-4960 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL1RAP mAbs [Nadunolimab Biosimilar] (MABL-4961) | MABL-4961 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CSF2 mAbs [Namilumab Biosimilar] (MABL-4962) | MABL-4962 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TPBG/WAIF1 mAbs [Naptumomab Biosimilar] (MABL-4963) | MABL-4963 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-CD37 mAbs [Naratuximab Biosimilar] (MABL-4964) | MABL-4964 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-TNFSF11/CD254/RANKL/TRANCE/OPGL/ODF mAbs [Narlumosbart Biosimilar] (MABL-4965) | MABL-4965 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-MST1R/CD136 mAbs [Narnatumab Biosimilar] (MABL-4966) | MABL-4966 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-MASP2 mAbs [Narsoplimab Biosimilar] (MABL-4967) | MABL-4967 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Lambda |
| Anti-ITGA4/CD49D mAbs [Natalizumab Biosimilar] (MABL-4968) | MABL-4968 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-KLKB1 mAbs [Navenibart Biosimilar] (MABL-4969) | MABL-4969 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-AXL/UFO mAbs [Mipasetamab Biosimilar] (MABL-4938) | MABL-4938 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1, Kappa |
| Anti-IL3RA/CD123;CD3E mAbs [Mipletamig Biosimilar] (MABL-4939) | MABL-4939 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G1;G1, Kappa;Kappa |
| Anti-LAG3/CD223 mAbs [Miptenalimab Biosimilar] (MABL-4940) | MABL-4940 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
| Anti-IL23A mAbs [Mirikizumab Biosimilar] (MABL-4941) | MABL-4941 | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo binding | G4, Kappa |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn
