Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-nucleocapsid protein mAbs | MABL-2527 | Engineer | Puumala hantavirus | Recombinate | EIA, IF |
Anti-Nuclear Transport Factor 2 (NTF2) mAbs | MABL-2526 | Engineer | Human | Recombinate | WB, IF |
Anti-Nuclear Respiratory Factor 1 mAbs | MABL-2525 | Engineer | Human | Recombinate | WB, ELISA |
Anti-nuclear proliferation marker mAbs | MABL-2524 | Engineer | Human | Recombinate | WB, FC, IHC |
Anti-NTF2 mAbs | MABL-2523 | Engineer | Chicken, Hamster, Monkey, Rat, Xenopus, Human, Mouse | Recombinate | functional assay, WB, ELISA |
Anti-NT-proBNP mAbs | MABL-2522 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-NT-proBNP mAbs | MABL-2521 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-Nsp9 mAbs | MABL-2520 | Engineer | Porcine reproductive and respiratory syndrome virus | Recombinate | inhibition |
Anti-NSD1 mAbs | MABL-2519 | Engineer | Human | Recombinate | IP-MS, IF |
Anti-NS1 mAbs | MABL-2518 | Engineer | Zika Virus | Recombinate | ELISA |
Anti-NR6A1 mAbs | MABL-2517 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-NR5A2 mAbs | MABL-2516 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-NR4A2 mAbs | MABL-2515 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-NR2F6 mAbs | MABL-2514 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-NR1D2 mAbs | MABL-2513 | Engineer | Human | Recombinate | spiked-IP, FC, IF |
Anti-NP mAbs | MABL-2512 | Engineer | Species independent | Recombinate | crystallography, in vitro, ELISA |
Anti-Notch3 mAbs | MABL-2511 | Engineer | Human | Recombinate | functional assay, WB |
Anti-Notch 4 mAbs | MABL-2510 | Engineer | Human, Mouse | Recombinate | ELISA |
Anti-Notch 3 mAbs | MABL-2509 | Engineer | Human | Recombinate | FC; ELISA |
Anti-Notch 3 mAbs | MABL-2508 | Engineer | Human | Recombinate | WB, FC, IHC |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn