Item | Cat. No. | Species | Species Reactivity | Type | Application |
Anti-IL-13 mAbs | MABL-2027 | Engineer | Human, Cynomolgus Monkey | Recombinate | inhibition, neutralization, SPR, ELISA |
Anti-IL-13 mAbs | MABL-2026 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
MABL-2025 | MABL-2025 | Engineer | Human | Recombinate | FACS, inhibition, SPR, ELISA |
Anti-IL-12RB2 mAbs | MABL-2024 | Engineer | Human | Recombinate | FACS, inhibition, SPR, ELISA |
Anti-IL-12/IL-23p40 mAbs | MABL-2023 | Engineer | Human | Recombinate | in vivo, therapeutic, Block |
Anti-IL-12 mAbs | MABL-2022 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-IL-12 mAbs | MABL-2021 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-IL-10R mAbs | MABL-2020 | Engineer | Mouse | Recombinate | Blocking, FC |
Anti-IL-10 mAbs | MABL-2019 | Engineer | Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Human | Recombinate | Cytokine Neutralization Assay, ELISpot capture antibody, IHC-P, WB, ELISA |
Anti-IL-10 mAbs | MABL-2018 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-IL-10 mAbs | MABL-2017 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-IL-10 mAbs | MABL-2016 | Engineer | Human | Recombinate | crystallisation, IP, Neutralisation, ELISA, IF, IHC |
Anti-IL-10 mAbs | MABL-2015 | Engineer | Human | Recombinate | ELISA |
Anti-IL-10 mAbs | MABL-2014 | Engineer | Mouse | Recombinate | ELISA |
Anti-IgY heavy chain mAbs | MABL-2013 | Engineer | Alligator | Recombinate | WB, ELISA |
Anti-IgY mAbs | MABL-2012 | Engineer | Chicken | Recombinate | dot blot, WB, ELISA, FC, IF |
Anti-IgNAR mAbs | MABL-2011 | Engineer | Elasmobranch | Recombinate | IP, ELISA, IHC |
Anti-IgM1gj mAbs | MABL-2010 | Engineer | Nurse Shark | Recombinate | ELISpot, IP, IHC |
Anti-IgM light chain mAbs | MABL-2009 | Engineer | Spotted eagle ray | Recombinate | WB, ELISA |
Anti-IgM light chain mAbs | MABL-2008 | Engineer | Bull shark | Recombinate | WB, ELISA |
联系我们
Copyright © 2012-2029 西安迈博睿(Mabioway)生物科技有限公司 版权所有
地址:陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道南段4555号长安大学科技园4号楼A单元2层
电话:15339069646 邮箱:info@mabioway.cn